項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
美女扒开屁股让男人桶 | 我强行与岳的性关系 | 美丽的姑娘免费观看中国 | 精品少妇AY一区二区三区 | 国模精品一区二区 | 日韩人妻中文字幕 |
孟津县 | 吉水县 | 毕节市 | 青海省 | 定西市 | 乐都县 |
夏河县 | 淮阳县 | 宜城市 | 竹山县 | 泗阳县 | 伊通 |
木兰县 | 始兴县 | 南召县 | 汉沽区 | 汝州市 | 正阳县 |